БАЙКАЛЬСКАЯ ЗИМНИАДА 2009.
Результаты.
Результаты.
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДНЕЙ АКТИВНОСТИ РАДИОЛЮБИТЕЛЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
БАЙКАЛЬСКОЙ ЗИМНИАДЫ 2009.
Поздравляем победителей!
Благодарим за участие!
До новых встреч в эфире!
(Щёлкните, чтобы перейти)
Поздравляем победителей!
Благодарим за участие!
До новых встреч в эфире!
Выполнение дипломов "Байкальская зимниада 2009"
Результаты дней активности радиолюбителей Иркутской области в рамках Зимниады 2008 по следующим зачётным группам:
(Щёлкните, чтобы перейти)
Результаты по России (Азиатская часть)
Результаты по России (Европейская часть)
Результаты по Иркутской области
Результаты зарубежных участников
Результаты наблюдателей
| Place | Call | Name | QTH | Points |
| 1 | UA9UDX | Чигин Н. | г. Кемерово | 129 |
| 2 | RV9UCN | Ковшов А.А. | г. Гурьевск | 117 |
| 3 | UA0OAI | Ахметов З.Н. | г. Северобайкальск | 83 |
| 4 | RV9CHB | Мунасипов Р.Р. | г. Екатеринбург | 57 |
| 5 | UA9OGZ | Подколзин Г.И. | г. Новосибирск | 54 |
| 6 | UA9MRS | Матвеев С.А. | г. Омск | 44 |
| 7 | RV9JR | Зотов А.Н. | пос. Радужный | 42 |
| 8 | UA9SAW | Клюшников С.П. | г. Гай | 39 |
| 9 | UA0BBA | Теткин А.А. | пос. Караул | 33 |
| 10 | UA9CUA | Музыка Ф.Ф. | г. Красноуральск | 27 |
| 11 | UA9JDA | Мирошниченко И.В. | г. Лангепас | 23 |
| 12 | RU9DX | Севостьянов В.К | г. Нижний Тагил | 21 |
| 13 | RA9MKL | Наздрюхин А.А. | г. Омск | 20 |
| 14 | RA9MLX | Киселёв Д.С | г. Омск | 19 |
| 15 | RA9JA | Панкратов Г.А. | г. Лянтор | 18 |
| 16 | UA9JBC | Даньшин В.Л. | г. Нижневартовск | 17 |
| 17 | RK9AA | ГалимовФ.А. | г. Троицк | 17 |
| 18 | RA9UES | Казаков В.М. | г. Гурьевск | 14 |
| 19 | UA0OO | Иванов С.П. | г. Северобайкальск | 13 |
| 20 | RA0JF | Дегтярев И.А. | г. Благовещенск | 11 |
| 21 | RZ9CJ | Попов С.Г. | г. Екатеринбург | 11 |
| 22 | RA9YRQ | Савин С.А | с. Поспелиха | 11 |
| 23 | UA9CES | Гаманский Е.А. | г. Асбест | 10 |
| 24 | RA9OEW | Карасёв В.Я. | г. Тогучин | 10 |
| 25 | RV9WK | Попенко В.М. | г. Стерлитамак | 10 |
| 26 | UA9OBN | Сборщиков В.В | г. Новосибирск | 9 |
| 27 | UA9CGL | Батуев В.П. | г. Екатеринбург | 9 |
| 28 | RA9JBA | Георгиеш Л.А. | г. Нижневартовск | 9 |
| 29 | RN0JX | Котенко В.К | г. Благовещенск | 9 |
| 30 | RV9CDH | Сапрыкин Г.В. | г. Первоуральск | 7 |
| 31 | UA0LDW | Бинюков М.А. | г. Владивосток | 7 |
| 32 | UA9UOI | Шкуропатский В.А | г. Топки | 6 |
| 33 | RV9CQ | Сумин В.В. | г. Екатеринбург | 6 |
| 34 | RZ9OC | Лобашевский Ю | г. Новосибирск | 3 |
| 35 | UA9JGQ | Короткевич А.А. | г. Сургут | 3 |
| 36 | RA0JFY | Кротов А.В | г. Благовещенск | 3 |
| 37 | RV9OM | Страшевский О.А | г. Куйбышев | 2 |
| Place | Call | Name | QTH | Points |
| 1 | U3DI | Штыхно В.В.. | г. Клин | 44 |
| 2 | RA3DIC | Лозовой А.В | г. Мытищи | 43 |
| 3 | UA6HBC | Часников О.И. | г. Кисловодск | 32 |
| 4 | RK6AZZ | Городская СЮТ | <г. Краснодар/td> | 28 |
| 5 | RZ6HV | Жидков В.А. | г. Зеленокумск | 26 |
| 6 | RK1PWA | Кол. радиостанция | пос. Амдерма | 23 |
| 7 | RW3QW | Цапусов И.В. | г. Калач | 22 |
| 8 | RK4FAD | Стрелков А. | г. Нижний Ломов | 15 |
| 9 | RA3ID | Чебанов В.Н. | г. Бологое | 14 |
| 10 | RV3DEK | Прохоров В.В. | с. Давыдово | 13 |
| 11 | RZ3ABF | Прилипко С.М. | г. Москва | 13 |
| 12 | RW6HKF | Неретин М.Н. | г. Ставрополь | 11 |
| 13 | RV6FN | Щеголь В.Б. | г. Ставрополь | 10 |
| 14 | RU6YZ | Исайченко А.В. | респ. Адыгея | 10 |
| 15 | RX3XP | Кудряшов В. | г. Кременки | 10 |
| 16 | UA3ZQ | Булавин А.А | г. Губкин | 10 |
| 17 | RA3GHF | Баряев А | г. Липецк | 9 |
| 18 | UA3IDM | Иготти А.Н. | пос. Озёрный | 8 |
| 19 | RN4ACA | Кириличев В.Я. | г. Серафимович | 8 |
| 20 | RD3PB | Некрасов Ю.М | г. Ефремов | 8 |
| 21 | RA3VFF | Хрняпин М.В. | пос. Войкова | 8 |
| 22 | RX3AGT | Баженов А.М. | г. Москва | 7 |
| 23 | UA3ALJ | Тарасов А.Е. | г. Москва | 7 |
| 24 | RW6AON | Крутько А.М | ст. Полтавская | 7 |
| 25 | UA3WBC | Шевляков В. | г. Курск | 6 |
| 26 | RA3LCU | Лукьянов А.Н | г. Сафоново | 5 |
| 27 | RA3AVW | Шушкевич А.Г. | г. Москва | 4 |
| 28 | RA6LOO | Горностаев В.В. | г. Шахты | 3 |
| 29 | RW6MOK | Аникин А.С. | г. Шахты | 2 |
| 30 | RN3DG | Павлов Ю. | г. Ивантеевка | 2 |
| 31 | UA6AX | Чуйко Ю.И. | г. Краснодар | 2 |
| 32 | RX6LQH | Чиняков А. | г. Азов | 2 |
| 33 | RN3QLM | Вакулин С.В. | 33. г. Воронеж 2 | 2 |
Результаты по Иркутской области
| Place | Call | Name | QTH | Points |
| 1 | RU0SU | Лыжин И.В. | пос. Радищев | 3760 |
| 2 | UA0SDX | Кирильчук С.И. | г. Иркутск | 1675 |
| 3 | UA0SFM | Лукьянов В. | г. Саянск | 1328 |
| 4 | RW0SP | Замковой П. | г. Саянск | 1240 |
| 5 | UA8TA | Ткаченко П.Т. | пос. Малолучинск | 300 |
| 6 | UA0SQU | Качко П.И. | г. Саянск | 58 |
| 7 | RA0SHH | Казанцев Г.В. | пос. Турма | 10 |
| 8 | RK0SM | Лязин Ю.Б. | г. Иркутск | 7 |
| 9 | UA0SCI | Лукьянов А.В. | г. Саянск | 5 |
Результаты зарубежных участников
| Place | Call | Name | QTH | Points |
| 1 | SP2FAP | Sylwester Jarkiewicz | Poland | 61 |
| 2 | UN7EX | Alekseev V | Kazakhstan | 60 | 3 | UR5EPG | Romasenko A. | Ukraine | 22 |
| 4 | UN7BDU | Porokhov | Kazakhstan | 19 |
| 5 | ES1IP | Raul Jarvlepp | Estonia | 17 |
| 6 | UN5C | Filipenko | Kazakhstan | 14 |
| 7 | UR5QLH | Senkin | Ukraine | 10 |
| 8 | G0RPA | Ian McAvoy | Great Britain | 5 |
| 9 | S53EO | Milok Oblak | Slovenia | 5 |
| 10 | SM0GII | Orjan Thor | Sweden | 5 |
| 11 | S59ZZ | Rado Skrajnar | Slovenia | 4 |
| 12 | YO5OED | Lovas Ferenc | Romania | 4 |
| 13 | ON4CAS | Egbert Hertsen | Belgium | 2 |
Результаты наблюдателей
| Place | Call | Name | Points |
| 1 | UA0 103-16 | Куприянов Владимир | 65 |
|
|
|
